| ROAD BOOK – TRAVERSEE DU LADAKH - 1ère partie | ||||
| JOURS | DATES | ETAPES | HEURES | ALTITUDES |
| 1 | 06/08/12 | Lamayuru | 8h | 3.500 m |
| Fond gorge | 8h40 | 3.552 m | ||
| le pass | 9h18 | 3.730 m | ||
| Shilla | 10h30 | 3.270 m | ||
| Wanla | 11h00 | 3.225 m | ||
| Départ | 12h45 | |||
| Phanjila | 14h30 | 3.335 m | ||
| 2 | 07/08/12 | Phanjila | 8h30 | 3.335 m |
| Tente parachute | 11h45 | 3.655 m | ||
| Départ | 12h30 | |||
| Honupatta | 13h15 | 4.100 m | ||
| Tente parachute | 14h30 | 4.133 m | ||
| 3 | 08/08/12 | Tente parachute | 10h00 | 4.133 m |
| Tente c/b Sisir La | 14h30 | 4.505 m | ||
| 4 | 09/08/12 | Tente c/b Sisir La | 9h30 | 4.505 m |
| le pass | 10h20 | 4.735 m | ||
| Photoksar | 13h00 | 4.151 m | ||
| 5 | 10/08/12 | Photoksar | REPOS | |
| 6 | 11/08/12 | Photoksar | 7h00 | 4.151 m |
| Bumiktse La | 8h45 | 4.469 m | ||
| 1ère tente parachute | 11h30 | 4.419 m | ||
| Départ | 12h30 | |||
| 2ème tente parachute | 14h00 | 4.687 m | ||
| 7 | 12/08/12 | 2ème tente parachute | 7h30 | 4.687 m |
| Sengge La | 10h00 | 4.963 m | ||
| Kiupala | 13h30 | 4.650 m | ||
| Gongma | 14h30 | 4.270 m | ||
| 8 | 13/08/12 | Gongma | 7h00 | 4.270 m |
| Chorten | 8h00 | |||
| Murgum La | 9h00 | 4.300 m | ||
| Chorten de Lingshed | 10h00 | 4.290 m | ||
| Gonpa de Lingshed | 11h00 | 3.800 m | ||
| Départ | 15h00 | |||
| Hauteurs de Lingshed | 16h30 | 4.211 m | ||
| 9 | 14/08/12 | Hauteurs de Lingshed | 7h00 | 4.211 m |
| Camp de base Hanuma La | 9h00 | 4.209 m | ||
| Départ | 10h00 | |||
| Hanuma La – milieu du col | 12h00 | 4.618 m | ||
| Hanuma La – le pass | 13h30 | 4.896 m | ||
| Camp dans les gorges | 15h00 | 4.529 m | ||
| 10 | 15/08/12 | Camp dans les gorges | 6h45 | 4.529 m |
| Tente parachute Nyete | 8h45 | 4.023 m | ||
| Départ | 9h45 | |||
| Tente parachute Homa Chu | 10h30 | 3.400 m | ||
| Départ | 12h15 | |||
| Pirpi La | 14h00 | 3.900 m | ||
| Hanumil | 17h30 | 3.410 m | ||
| 11 | 16/08/12 | Hanumil | 8h30 | 3.410 m |
| Pidmo | 10h00 | 3.420 m | ||
| Départ | 13h00 | |||
| Zangla | 14h00 | 3.480 m | ||
jeudi 16 août 2012
Traversée du Ladakh en chiffres - Première Partie
Belgique/Europe :
Grand-Place, 1000 Bruxelles, Belgique
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire