| ROAD BOOK – TRAVERSEE DU ZANSKAR | ||||
| JOURS | DATES | ETAPES | HEURES | ALTITUDES |
| 1 | 06/08/12 | Lamayuru | 8h | 3.500 m |
| Fond gorge | 8h40 | 3.552 m | ||
| le pass | 9h18 | 3.730 m | ||
| Shilla | 10h30 | 3.270 m | ||
| Wanla | 11h00 | 3.225 m | ||
| Départ | 12h45 | |||
| Phanjila | 14h30 | 3.335 m | ||
| 2 | 07/08/12 | Phanjila | 8h30 | 3.335 m |
| Tente parachute | 11h45 | 3.655 m | ||
| Départ | 12h30 | |||
| Honupatta | 13h15 | 4.100 m | ||
| Tente parachute | 14h30 | 4.133 m | ||
| 3 | 08/08/12 | Tente parachute | 10h00 | 4.133 m |
| Tente c/b Sisir La | 14h30 | 4.505 m | ||
| 4 | 09/08/12 | Tente c/b Sisir La | 9h30 | 4.505 m |
| le pass | 10h20 | 4.735 m | ||
| Photoksar | 13h00 | 4.151 m | ||
| 5 | 10/08/12 | Photoksar | REPOS | 0 m ! |
| 6 | 11/08/12 | Photoksar | 7h00 | 4.151 m |
| Bumiktse La | 8h45 | 4.469 m | ||
| 1ère tente parachute | 11h30 | 4.419 m | ||
| Départ | 12h30 | |||
| 2ème tente parachute | 14h00 | 4.687 m | ||
| 7 | 12/08/12 | 2ème tente parachute | 7h30 | 4.687 m |
| Sengge La | 10h00 | 4.963 m | ||
| Kiupala | 13h30 | 4.650 m | ||
| Gongma | 14h30 | 4.270 m | ||
| 8 | 13/08/12 | Gongma | 7h00 | 4.270 m |
| Chorten | 8h00 | |||
| Murgum La | 9h00 | 4.300 m | ||
| Chorten de Lingshed | 10h00 | 4.290 m | ||
| Gonpa de Lingshed | 11h00 | 3.800 m | ||
| Départ | 15h00 | |||
| Hauteurs de Lingshed | 16h30 | 4.211 m | ||
| 9 | 14/08/12 | Hauteurs de Lingshed | 7h00 | 4.211 m |
| Camp de base Hanuma La | 9h00 | 4.209 m | ||
| Départ | 10h00 | |||
| Hanuma La – milieu du col | 12h00 | 4.618 m | ||
| Hanuma La – le pass | 13h30 | 4.896 m | ||
| Camp dans les gorges | 15h00 | 4.529 m | ||
| 10 | 15/08/12 | Camp dans les gorges | 6h45 | 4.529 m |
| Tente parachute Nyete | 8h45 | 4.023 m | ||
| Départ | 9h45 | |||
| Tente parachute Homa Chu | 10h30 | 3.400 m | ||
| Départ | 12h15 | |||
| Pirpi La | 14h00 | 3.900 m | ||
| Hanumil | 17h30 | 3.410 m | ||
| 11 | 16/08/12 | Hanumil | 8h30 | 3.410 m |
| Pidmo | 10h00 | 3.420 m | ||
| Départ | 13h00 | |||
| Zangla | 14h00 | 3.480 m | ||
| 12 | 23/08/12 | Zangla | 7h30 | 3.480 m |
| Zangla Palace | 8h10 | 3.630 m | ||
| Zangla Doksa | 8h40 | 3.480 m | ||
| Zangla Sumdo | 13h00 | 3.830 m | ||
| 13 | 24/08/12 | Zangla Sumdo | 6h55 | 3.830 m |
| Pied de l'éboulement | 12h15 | 4.210 m | ||
| Départ | 12h45 | |||
| Pied du Ningri La | 15h30 | 4.264 m | ||
| 14 | 25/08/12 | Pied du Ningri La | 7h30 | 4.264 m |
| Ningri La Pass | 13h20 | 5.150 m | ||
| Doksa Jandam Chen | 15h45 | 4.430 m | ||
| 15 | 26/08/12 | Doksa Jandam Chen | 8h00 | 4.430 m |
| Repas à l'épaule | 12h15 | 4.300 m | ||
| Départ | 12h45 | |||
| Col sans nom | 14h30 | 3900 m | ||
| Doksa Lar | 16h45 | 4.300 m | ||
| 16 | 27/08/12 | Doksa Lar | 9h00 | 4.300 m |
| Col du Lar La | 11h05 | 4.850 m | ||
| Doksa Mixik | 12h05 | |||
| Départ | 12h45 | |||
| Doksa Rotang La | 14h15 | 4.630 m | ||
| Départ | 14h45 | |||
| Rotang La Pass | 16h15 | 5.000 m | ||
| Shadé | 18h00 | 4.290 m | ||
| 17 | 30/08/12 | Shadé | 7h30 | 4.290 m |
| Tan Tak gonpa | 9h00 | 3.980 m | ||
| Pont sur la Niri Chu | 11h30 | |||
| Départ | 12h30 | |||
| Stop avant Phuktal | 18h00 | |||
| 18 | 31/08/12 | Stop avant Phuktal | 7h00 | |
| Phuktal | 10h00 | 3.900 m | ||
| Départ | 12h30 | |||
| Purné | 14h30 | 3.800 m | ||
| 19 | 01/09/12 | Purné | 7h30 | 3.800 m |
| Tangze | 13h30 | 3.980 m | ||
| Départ | 14h30 | |||
| Thable | 15h30 | 4.050 m | ||
| 20 | 02/09/12 | Thable | 6h00 | 4.050 m |
| Kargiak | 8h30 | 4.180 m | ||
| Passages à gué au pied du Gumburanjon | 13h00 | |||
| Camp de base du Shingo La | 15h00 | 4.350 m | ||
| 21 | 03/09012 | Camp de base du Shingo La | 8h00 | 4.350 m |
| Shingo La Pass | 12h00 | 5.095 m | ||
| Descente au lac | 12h15 | |||
| Tente à Ramjak | 14h30 | 4.420 m | ||
| 22 | 04/09/12 | Tente à Ramjak | 7h00 | 4.420 m |
| Zangskar Sumdo | 11h00 | 4.120 m | ||
| Départ | 11h30 | |||
| Palamao | 13h15 | 3.700 m | ||
| Départ | 14h15 | |||
| Embranchement avec la route Manali-Leh | 16h00 | 3.400 m | ||
| Tente de Patseo | 16h45 | 3.840 m | ||
| 23 | 05/09/12 | Bus Patséo | 7h15 | 3.840 m |
| Arrivée à Leh | 20h00 | 3.515 m |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire